Spousta legrace za každého počasí
Co dělat když se na dovolené u-pesku pokazí počasí ?
Máme pro Vás pár rad a tipů co se dá ještě v Jižních Čechách provozovat .http://www.u-pesku.cz/region-a-okoli/tipy-na-vylet/
04/01/2012
Nabízíme Vám de facto ubytování Český Krumlov za velmi přijatelných cenových podmínek. Díky ubytování v soukromí u nás pro svou dovolenou získáte naprostý klid. Pro případnou blokaci pobytu můžete využít tento rezervační formulář.
|
Apartmá |
Počet pokojů/apt |
Jaro |
Léto |
Podzim |
Zima |
Silvestr |
|
4 lůžkový pokoj + 1 přistýlka (ap. č. 1) |
200* 240** |
200* 260** |
200* 240** |
200* 240** |
200* 260** |
|
|
3 lůžkový pokoj + 1 přistýlka (ap. č. 2) |
200* 260** |
220* 280** |
200* 260** |
200* 260** |
220* 280** |
* cena za dítě do 12 let a za přistýlku/noc (děti do 3 let zdarma!)
** cena za dospělou osobu/noc. Ubytování se psem je možné, malá plemena 50Kč/noc, velká 100Kč/noc.
V každém apartmá je k dispozici jedna přistýlka. Uvedené ceny ubytování jsou konečné, tj. včetně energií, rekreačního poplatku obci a otopu na ohniště. V červenci a srpnu pouze týdenní pobyty “od soboty do soboty”.
Celková ubytovací kapacita obou privátů je 7 lůžek a 2 přistýlky.
Při objednávce “plná obsazenost obou apartmá” (= sedm ubytovávaných osob a více) cena dohodou!
| Kalendář na rok 2012 | |||||||||||||||||||||||||
| rezervace privátu č. 1 jsou v levém sloupci, rezervace privátu č. 2 v pravém sloupci | |||||||||||||||||||||||||
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | řijen | listopad | prosicec | ||||||||||||||
| ne | odjezd | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| příjezd | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
| po | odjezd | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||||||
| příjezd | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||
| út | odjezd | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||||
| příjezd | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | 2.10 | 2.10 | |||||||||||||||
| st | odjezd | 4.1 | 4.1 | 1.2 | 1.2 | 4.4 | 4.4 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | 1.8 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||
| příjezd | 4.1 | 4.1 | 1.2 | 1.2 | 4.4 | 4.4 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | 1.8 | 3.10 | 3.10 | |||||||||||
| čt | odjezd | 5.1 | 5.1 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 5.4 | 5.4 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 4.10 | 4.10 | 1.11 | 1.11 | ||||||
| příjezd | 5.1 | 5.1 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 5.4 | 5.4 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 4.10 | 4.10 | 1.11 | 1.11 | |||||||
| pá | odjezd | 6.1 | 6.1 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 6.7 | 6.7 | 3.8 | 3.8 | 5.10 | 5.10 | 2.11 | 2.11 | ||||
| příjezd | 6.1 | 6.1 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 6.7 | 6.7 | 3.8 | 3.8 | 5.10 | 5.10 | 2.11 | 2.11 | |||||
| so | odjezd | 7.1 | 7.1 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 7.4 | 7.4 | 5.5 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 7.7 | 7.7 | 4.8 | 4.8 | 1.9 | 1.9 | 6.10 | 6.10 | 3.11 | 3.11 | 1.12 | 1.12 |
| příjezd | 7.1 | 7.1 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 7.4 | 7.4 | 5.5 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 7.7 | 7.7 | 4.8 | 4.8 | 1.9 | 1.9 | 6.10 | 6.10 | 3.11 | 3.11 | 1.12 | 1.12 | |
| ne | odjezd | 8.1 | 8.1 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | 6.5 | 6.5 | 3.6 | 3.6 | 8.7 | 8.7 | 5.8 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 7.10 | 7.10 | 4.11 | 4.11 | 2.12 | 2.12 |
| příjezd | 8.1 | 8.1 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | 6.5 | 6.5 | 3.6 | 3.6 | 8.7 | 8.7 | 5.8 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 7.10 | 7.10 | 4.11 | 4.11 | 2.12 | 2.12 | |
| po | odjezd | 9.1 | 9.1 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 9.4 | 9.4 | 7.5 | 7.5 | 4.6 | 4.6 | 9.7 | 9.7 | 6.8 | 6.8 | 3.9 | 3.9 | 8.10 | 8.10 | 5.11 | 5.11 | 3.12 | 3.12 |
| příjezd | 9.1 | 9.1 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 9.4 | 9.4 | 7.5 | 7.5 | 4.6 | 4.6 | 9.7 | 9.7 | 6.8 | 6.8 | 3.9 | 3.9 | 8.10 | 8.10 | 5.11 | 5.11 | 3.12 | 3.12 | |
| út | odjezd | 10.1 | 10.1 | 7.2 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 10.4 | 10.4 | 8.5 | 8.5 | 5.6 | 5.6 | 10.7 | 10.7 | 7.8 | 7.8 | 4.9 | 4.9 | 9.10 | 9.10 | 6.11 | 6.11 | 4.12 | 4.12 |
| příjezd | 10.1 | 10.1 | 7.2 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 10.4 | 10.4 | 8.5 | 8.5 | 5.6 | 5.6 | 10.7 | 10.7 | 7.8 | 7.8 | 4.9 | 4.9 | 9.10 | 9.10 | 6.11 | 6.11 | 4.12 | 4.12 | |
| st | odjezd | 11.1 | 11.1 | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 11.4 | 11.4 | 9.5 | 9.5 | 6.6 | 6.6 | 11.7 | 11.7 | 8.8 | 8.8 | 5.9 | 5.9 | 10.10 | 10.10 | 7.11 | 7.11 | 5.12 | 5.12 |
| příjezd | 11.1 | 11.1 | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 11.4 | 11.4 | 9.5 | 9.5 | 6.6 | 6.6 | 11.7 | 11.7 | 8.8 | 8.8 | 5.9 | 5.9 | 10.10 | 10.10 | 7.11 | 7.11 | 5.12 | 5.12 | |
| čt | odjezd | 12.1 | 12.1 | 9.2 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 12.4 | 12.4 | 10.5 | 10.5 | 7.6 | 7.6 | 12.7 | 12.7 | 9.8 | 9.8 | 6.9 | 6.9 | 11.10 | 11.10 | 8.11 | 8.11 | 6.12 | 6.12 |
| příjezd | 12.1 | 12.1 | 9.2 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 12.4 | 12.4 | 10.5 | 10.5 | 7.6 | 7.6 | 12.7 | 12.7 | 9.8 | 9.8 | 6.9 | 6.9 | 11.10 | 11.10 | 8.11 | 8.11 | 6.12 | 6.12 | |
| pá | odjezd | 13.1 | 13.1 | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 9.3 | 13.4 | 13.4 | 11.5 | 11.5 | 8.6 | 8.6 | 13.7 | 13.7 | 10.8 | 10.8 | 7.9 | 7.9 | 12.10 | 12.10 | 9.11 | 9.11 | 7.12 | 7.12 |
| příjezd | 13.1 | 13.1 | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 9.3 | 13.4 | 13.4 | 11.5 | 11.5 | 8.6 | 8.6 | 13.7 | 13.7 | 10.8 | 10.8 | 7.9 | 7.9 | 12.10 | 12.10 | 9.11 | 9.11 | 7.12 | 7.12 | |
| so | odjezd | 14.1 | 14.1 | 11.2 | 11.2 | 10.3 | 10.3 | 14.4 | 14.4 | 12.5 | 12.5 | 9.6 | 9.6 | 14.7 | 14.7 | 11.8 | 11.8 | 8.9 | 8.9 | 13.10 | 13.10 | 10.11 | 10.11 | 8.12 | 8.12 |
| příjezd | 14.1 | 14.1 | 11.2 | 11.2 | 10.3 | 10.3 | 14.4 | 14.4 | 12.5 | 12.5 | 9.6 | 9.6 | 14.7 | 14.7 | 11.8 | 11.8 | 8.9 | 8.9 | 13.10 | 13.10 | 10.11 | 10.11 | 8.12 | 8.12 | |
| ne | odjezd | 15.1 | 15.1 | 12.2 | 12.2 | 11.3 | 11.3 | 15.4 | 15.4 | 13.5 | 13.5 | 10.6 | 10.6 | 15.7 | 15.7 | 12.8 | 12.8 | 9.9 | 9.9 | 14.10 | 14.10 | 11.11 | 11.11 | 9.12 | 9.12 |
| příjezd | 15.1 | 15.1 | 12.2 | 12.2 | 11.3 | 11.3 | 15.4 | 15.4 | 13.5 | 13.5 | 10.6 | 10.6 | 15.7 | 15.7 | 12.8 | 12.8 | 9.9 | 9.9 | 14.10 | 14.10 | 11.11 | 11.11 | 9.12 | 9.12 | |
| po | odjezd | 16.1 | 16.1 | 13.2 | 13.2 | 12.3 | 12.3 | 16.4 | 16.4 | 14.5 | 14.5 | 11.6 | 11.6 | 16.7 | 16.7 | 13.8 | 13.8 | 10.9 | 10.9 | 15.10 | 15.10 | 12.11 | 12.11 | 10.12 | 10.12 |
| příjezd | 16.1 | 16.1 | 13.2 | 13.2 | 12.3 | 12.3 | 16.4 | 16.4 | 14.5 | 14.5 | 11.6 | 11.6 | 16.7 | 16.7 | 13.8 | 13.8 | 10.9 | 10.9 | 15.10 | 15.10 | 12.11 | 12.11 | 10.12 | 10.12 | |
| út | odjezd | 17.1 | 17.1 | 14.2 | 14.2 | 13.3 | 13.3 | 17.4 | 17.4 | 15.5 | 15.5 | 12.6 | 12.6 | 17.7 | 17.7 | 14.8 | 14.8 | 11.9 | 11.9 | 16.10 | 16.10 | 13.11 | 13.11 | 11.12 | 11.12 |
| příjezd | 17.1 | 17.1 | 14.2 | 14.2 | 13.3 | 13.3 | 17.4 | 17.4 | 15.5 | 15.5 | 12.6 | 12.6 | 17.7 | 17.7 | 14.8 | 14.8 | 11.9 | 11.9 | 16.10 | 16.10 | 13.11 | 13.11 | 11.12 | 11.12 | |
| st | odjezd | 18.1 | 18.1 | 15.2 | 15.2 | 14.3 | 14.3 | 18.4 | 18.4 | 16.5 | 16.5 | 13.6 | 13.6 | 18.7 | 18.7 | 15.8 | 15.8 | 12.9 | 12.9 | 17.10 | 17.10 | 14.11 | 14.11 | 12.12 | 12.12 |
| příjezd | 18.1 | 18.1 | 15.2 | 15.2 | 14.3 | 14.3 | 18.4 | 18.4 | 16.5 | 16.5 | 13.6 | 13.6 | 18.7 | 18.7 | 15.8 | 15.8 | 12.9 | 12.9 | 17.10 | 17.10 | 14.11 | 14.11 | 12.12 | 12.12 | |
| čt | odjezd | 19.1 | 19.1 | 16.2 | 16.2 | 15.3 | 15.3 | 19.4 | 19.4 | 17.5 | 17.5 | 14.6 | 14.6 | 19.7 | 19.7 | 16.8 | 16.8 | 13.9 | 13.9 | 18.10 | 18.10 | 15.11 | 15.11 | 13.12 | 13.12 |
| příjezd | 19.1 | 19.1 | 16.2 | 16.2 | 15.3 | 15.3 | 19.4 | 19.4 | 17.5 | 17.5 | 14.6 | 14.6 | 19.7 | 19.7 | 16.8 | 16.8 | 13.9 | 13.9 | 18.10 | 18.10 | 15.11 | 15.11 | 13.12 | 13.12 | |
| pá | odjezd | 20.1 | 20.1 | 17.2 | 17.2 | 16.3 | 16.3 | 20.4 | 20.4 | 18.5 | 18.5 | 15.6 | 15.6 | 20.7 | 20.7 | 17.8 | 17.8 | 14.9 | 14.9 | 19.10 | 19.10 | 16.11 | 16.11 | 14.12 | 14.12 |
| příjezd | 20.1 | 20.1 | 17.2 | 17.2 | 16.3 | 16.3 | 20.4 | 20.4 | 18.5 | 18.5 | 15.6 | 15.6 | 20.7 | 20.7 | 17.8 | 17.8 | 14.9 | 14.9 | 19.10 | 19.10 | 16.11 | 16.11 | 14.12 | 14.12 | |
| so | odjezd | 21.1 | 21.1 | 18.2 | 18.2 | 17.3 | 17.3 | 21.4 | 21.4 | 19.5 | 19.5 | 16.6 | 16.6 | 21.7 | 21.7 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 20.10 | 20.10 | 17.11 | 17.11 | 15.12 | 15.12 |
| příjezd | 21.1 | 21.1 | 18.2 | 18.2 | 17.3 | 17.3 | 21.4 | 21.4 | 19.5 | 19.5 | 16.6 | 16.6 | 21.7 | 21.7 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 20.10 | 20.10 | 17.11 | 17.11 | 15.12 | 15.12 | |
| ne | odjezd | 22.1 | 22.1 | 19.2 | 19.2 | 18.3 | 18.3 | 22.4 | 22.4 | 20.5 | 20.5 | 17.6 | 17.6 | 22.7 | 22.7 | 19.8 | 19.8 | 16.9 | 16.9 | 21.10 | 21.10 | 18.11 | 18.11 | 16.12 | 16.12 |
| příjezd | 22.1 | 22.1 | 19.2 | 19.2 | 18.3 | 18.3 | 22.4 | 22.4 | 20.5 | 20.5 | 17.6 | 17.6 | 22.7 | 22.7 | 19.8 | 19.8 | 16.9 | 16.9 | 21.10 | 21.10 | 18.11 | 18.11 | 16.12 | 16.12 | |
| po | odjezd | 23.1 | 23.1 | 20.2 | 20.2 | 19.3 | 19.3 | 23.4 | 23.4 | 21.5 | 21.5 | 18.6 | 18.6 | 23.7 | 23.7 | 20.8 | 20.8 | 17.9 | 17.9 | 22.10 | 22.10 | 19.11 | 19.11 | 17.12 | 17.12 |
| příjezd | 23.1 | 23.1 | 20.2 | 20.2 | 19.3 | 19.3 | 23.4 | 23.4 | 21.5 | 21.5 | 18.6 | 18.6 | 23.7 | 23.7 | 20.8 | 20.8 | 17.9 | 17.9 | 22.10 | 22.10 | 19.11 | 19.11 | 17.12 | 17.12 | |
| út | odjezd | 24.1 | 24.1 | 21.2 | 21.2 | 20.3 | 20.3 | 24.4 | 24.4 | 22.5 | 22.5 | 19.6 | 19.6 | 24.7 | 24.7 | 21.8 | 21.8 | 18.9 | 18.9 | 23.10 | 23.10 | 20.11 | 20.11 | 18.12 | 18.12 |
| příjezd | 24.1 | 24.1 | 21.2 | 21.2 | 20.3 | 20.3 | 24.4 | 24.4 | 22.5 | 22.5 | 19.6 | 19.6 | 24.7 | 24.7 | 21.8 | 21.8 | 18.9 | 18.9 | 23.10 | 23.10 | 20.11 | 20.11 | 18.12 | 18.12 | |
| st | odjezd | 25.1 | 25.1 | 22.2 | 22.2 | 21.3 | 21.3 | 25.4 | 25.4 | 23.5 | 23.5 | 20.6 | 20.6 | 25.7 | 25.7 | 22.8 | 22.8 | 19.9 | 19.9 | 24.10 | 24.10 | 21.11 | 21.11 | 19.12 | 19.12 |
| příjezd | 25.1 | 25.1 | 22.2 | 22.2 | 21.3 | 21.3 | 25.4 | 25.4 | 23.5 | 23.5 | 20.6 | 20.6 | 25.7 | 25.7 | 22.8 | 22.8 | 19.9 | 19.9 | 24.10 | 24.10 | 21.11 | 21.11 | 19.12 | 19.12 | |
| čt | odjezd | 26.1 | 26.1 | 23.2 | 23.2 | 22.3 | 22.3 | 26.4 | 26.4 | 24.5 | 24.5 | 21.6 | 21.6 | 26.7 | 26.7 | 23.8 | 23.8 | 20.9 | 20.9 | 25.10 | 25.10 | 22.11 | 22.11 | 20.12 | 20.12 |
| příjezd | 26.1 | 26.1 | 23.2 | 23.2 | 22.3 | 22.3 | 26.4 | 26.4 | 24.5 | 24.5 | 21.6 | 21.6 | 26.7 | 26.7 | 23.8 | 23.8 | 20.9 | 20.9 | 25.10 | 25.10 | 22.11 | 22.11 | 20.12 | 20.12 | |
| pá | odjezd | 27.1 | 27.1 | 24.2 | 24.2 | 23.3 | 23.3 | 27.4 | 27.4 | 25.5 | 25.5 | 22.6 | 22.6 | 27.7 | 27.7 | 24.8 | 24.8 | 21.9 | 21.9 | 26.10 | 26.10 | 23.11 | 23.11 | 21.12 | 21.12 |
| příjezd | 27.1 | 27.1 | 24.2 | 24.2 | 23.3 | 23.3 | 27.4 | 27.4 | 25.5 | 25.5 | 22.6 | 22.6 | 27.7 | 27.7 | 24.8 | 24.8 | 21.9 | 21.9 | 26.10 | 26.10 | 23.11 | 23.11 | 21.12 | 21.12 | |
| so | odjezd | 28.1 | 28.1 | 25.2 | 25.2 | 24.3 | 24.3 | 28.4 | 28.4 | 26.5 | 26.5 | 23.6 | 23.6 | 28.7 | 28.7 | 25.8 | 25.8 | 22.9 | 22.9 | 27.10 | 27.10 | 24.11 | 24.11 | 22.12 | 22.12 |
| příjezd | 28.1 | 28.1 | 25.2 | 25.2 | 24.3 | 24.3 | 28.4 | 28.4 | 26.5 | 26.5 | 23.6 | 23.6 | 28.7 | 28.7 | 25.8 | 25.8 | 22.9 | 22.9 | 27.10 | 27.10 | 24.11 | 24.11 | 22.12 | 22.12 | |
| ne | odjezd | 29.1 | 29.1 | 26.2 | 26.2 | 25.3 | 25.3 | 29.4 | 29.4 | 27.5 | 27.5 | 24.6 | 24.6 | 29.7 | 29.7 | 26.8 | 26.8 | 23.9 | 23.9 | 28.10 | 28.10 | 25.11 | 25.11 | 23.12 | 23.12 |
| příjezd | 29.1 | 29.1 | 26.2 | 26.2 | 25.3 | 25.3 | 29.4 | 29.4 | 27.5 | 27.5 | 24.6 | 24.6 | 29.7 | 29.7 | 26.8 | 26.8 | 23.9 | 23.9 | 28.10 | 28.10 | 25.11 | 25.11 | 23.12 | 23.12 | |
| po | odjezd | 30.1 | 30.1 | 27.2 | 27.2 | 26.3 | 26.3 | 30.4 | 30.4 | 28.5 | 28.5 | 25.6 | 25.6 | 30.7 | 30.7 | 27.8 | 27.8 | 24.9 | 24.9 | 29.10 | 29.10 | 26.11 | 26.11 | 24.12 | 24.12 |
| příjezd | 30.1 | 30.1 | 27.2 | 27.2 | 26.3 | 26.3 | 30.4 | 30.4 | 28.5 | 28.5 | 25.6 | 25.6 | 30.7 | 30.7 | 27.8 | 27.8 | 24.9 | 24.9 | 29.10 | 29.10 | 26.11 | 26.11 | 24.12 | 24.12 | |
| út | odjezd | 30.1 | 30.1 | 27.2 | 27.2 | 26.3 | 26.3 | 30.4 | 30.4 | 28.5 | 28.5 | 25.6 | 25.6 | 30.7 | 30.7 | 27.8 | 27.8 | 24.9 | 24.9 | 29.10 | 29.10 | 26.11 | 26.11 | 24.12 | 24.12 |
| příjezd | 30.1 | 30.1 | 27.2 | 27.2 | 26.3 | 26.3 | 30.4 | 30.4 | 28.5 | 28.5 | 25.6 | 25.6 | 30.7 | 30.7 | 27.8 | 27.8 | 24.9 | 24.9 | 29.10 | 29.10 | 26.11 | 26.11 | 24.12 | 24.12 | |
| st | odjezd | 29.2 | 29.2 | 28.3 | 28.3 | 30.5 | 30.5 | 27.6 | 27.6 | 29.8 | 29.8 | 26.9 | 26.9 | 31.10 | 31.10 | 28.11 | 28.11 | 26.12 | 26.12 | ||||||
| příjezd | 29.2 | 29.2 | 28.3 | 28.3 | 30.5 | 30.5 | 27.6 | 27.6 | 29.8 | 29.8 | 26.9 | 26.9 | 31.10 | 31.10 | 28.11 | 28.11 | 26.12 | 26.12 | |||||||
| čt | odjezd | 29.3 | 29.3 | 31.5 | 31.5 | 28.6 | 28.6 | 30.8 | 30.8 | 27.9 | 27.9 | 27.10 | 27.10 | 29.11 | 29.11 | 27.12 | 27.12 | ||||||||
| příjezd | 29.3 | 29.3 | 31.5 | 31.5 | 28.6 | 28.6 | 30.8 | 30.8 | 27.9 | 27.9 | 27.10 | 27.10 | 29.11 | 29.11 | 27.12 | 27.12 | |||||||||
| pá | odjezd | 30.3 | 30.3 | 29.6 | 29.6 | 31.8 | 31.8 | 28.9 | 28.9 | 28.10 | 28.10 | 30.11 | 30.11 | 28.12 | 28.12 | ||||||||||
| příjezd | 30.3 | 30.3 | 29.6 | 29.6 | 31.8 | 31.8 | 28.9 | 28.9 | 28.10 | 28.10 | 30.11 | 30.11 | 28.12 | 28.12 | |||||||||||
| so | odjezd | 31.3 | 31.3 | 30.6 | 30.6 | 29.9 | 29.9 | 29.10 | 29.10 | 29.12 | 29.12 | ||||||||||||||
| příjezd | 31.3 | 31.3 | 30.6 | 30.6 | 29.9 | 29.9 | 29.10 | 29.10 | 29.12 | 29.12 | |||||||||||||||
| ne | odjezd | 30.9 | 30.9 | 30.10 | 30.10 | 30.12 | 30.12 | ||||||||||||||||||
| příjezd | 30.9 | 30.9 | 30.10 | 30.10 | 30.12 | 30.12 | |||||||||||||||||||
| po | odjezd | 31.10 | 31.10 | 31.12 | 31.12 | ||||||||||||||||||||
| příjezd | 31.10 | 31.10 | 31.12 | 31.12 | |||||||||||||||||||||
| Legenda: | |||||||||||||||||||||||||
| červeně - neděle | |||||||||||||||||||||||||
| zeleně - soboty | |||||||||||||||||||||||||
| žlutý podklad - rezervovaný termín | |||||||||||||||||||||||||
Plánujete navštívit jižní Čechy a sháníte ubytování? Ubytování v soukromí, v klidném prostředí malé vsi? Pak jste na té správné stránce! Rádi Vás ubytujeme na našem statku v Mojném, v malé vesničce na Českokrumlovsku.
Ptáte-li se, kde přesně se nachází Mojné, pak odpověď zní, že se jedná o pomezí Šumavy, Blanského lesa a Novohradských hor, Český Krumlov 10 km, České Budějovice 15 km. Na všechny strany je to od nás stejně blízko!
Již druhou sezónu Vám nabízíme levné ubytování na našem statku, v nově zrekonstruovaných apartmánech/pokojích. Naše nabídka ubytování je vhodná jak pro pobyty rodiny s dětmi, tak pro skupiny (kapacita privátů až 9 osob), ale za přijatelné ceny se u nás můžete ubytovat i ve dvou .
Naše ubytování v soukromí Vám přinese ten správný klid pro Vaší dovolenou. Ubytování Vám nabízíme celoročně a vězte, že dobře odpočívat se Vám u nás bude v jakémkoliv ročním období! Dovolená jižní Čechy - to je nezapomenutelný zážitek!

Co dělat když se na dovolené u-pesku pokazí počasí ?
Máme pro Vás pár rad a tipů co se dá ještě v Jižních Čechách provozovat .http://www.u-pesku.cz/region-a-okoli/tipy-na-vylet/
04/01/2012

Naše ubytování na statku je nově vybaveno WiFi připojením na internet!
14/04/2011